특정측정기
클램프식접지저항계-EST-9090
수량
결제금액
1,265,000 원
측정 리드선이 필요 없습니다
■ 측정 리드선이 필요 없습니다.
■ 어떠한 경우에도 접지선을 절단할 필요가 없습니다.
■ 접지 콘넥타를 분리할 필요가 없습니다.
■ 보조 접지봉이 필요 없습니다.
■ 측정범위 : 2~500Ω(AUTOMATIC RANGE)
■ 지전류 : 0~1.99A
■ 오차 :
2~20Ω ±(지시치의 2.5% + 1 digit)
20~200Ω ±(지시치의 2.5% + 1 digit)
200~300Ω ±(지시치의 5.0% + 1 digit)
300~500Ω ±(지시치의 10% + 1 digit)
■ 지전류오차 : ±5% + 1 digit
■ 외형치수 : 68.5% X 322 X 50mm
■ 중량 : 약 1.0Kg
■ 어떠한 경우에도 접지선을 절단할 필요가 없습니다.
■ 접지 콘넥타를 분리할 필요가 없습니다.
■ 보조 접지봉이 필요 없습니다.
■ 측정범위 : 2~500Ω(AUTOMATIC RANGE)
■ 지전류 : 0~1.99A
■ 오차 :
2~20Ω ±(지시치의 2.5% + 1 digit)
20~200Ω ±(지시치의 2.5% + 1 digit)
200~300Ω ±(지시치의 5.0% + 1 digit)
300~500Ω ±(지시치의 10% + 1 digit)
■ 지전류오차 : ±5% + 1 digit
■ 외형치수 : 68.5% X 322 X 50mm
■ 중량 : 약 1.0Kg
▣ 특 징
항 목 | 규 격 (성 능) | ||||||||||||
동작방식 | 정전압주입-전류검출방식 | ||||||||||||
측정범위 | 접지저항 : 2-1000Ω (2-19.9Ω 20-199Ω 200-1000Ω AUTOMATIC RANGING) 지전류 : 0-1.99A |
||||||||||||
측정주파수 | 4.5±0.4KHz | ||||||||||||
오차 | 접지저항
* 주위온도 20℃ 상대습도 70%이하 외부자계 없음, 내장 건전지유효. 전압범위 이내의 상태로 각접 표준저항을 측정한 값임. 지전류 정격치의 ±5% + 1 digit * 정현파 60Hz 교류전류 |
||||||||||||
온도의 영향 | 주위온도 20℃ 에서 ±20℃ 변화시, 5Ω 및 50Ω 측정시 지시치의 변화는 20℃ 에서의 지시치의 ±5% 이내 |
||||||||||||
지전류의 영향 | 상용 주파수의 정현파 교류 지전류가 흐르고 있는 접지저항을 측정 하였을시 지시치의 변화임 지시치의 ±5% 이내 (지전류 1.0A 접지저항 5Ω) |
||||||||||||
전원전압의 영향 | 건전지 소비 경고표시가 나타날 때까지 (전원 전압유효범위)의 측정치는 상기 허용차안내 | ||||||||||||
외부자계영향 | 외부자계의 영향이 가장 큰 방향으로 DC 400AT/m의 외부자계를 가하고 접지저항 5Ω 및 50Ω을 측정하였을 경우 지시치의 변화는 지시치의 ±4% 이내 |
상품후기
상품후기 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
첫번째 후기를 작성해주세요. |
상품문의
답변상태 | 문의 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
등록된 문의가 없습니다. |