FLUKE
산업용 내시경(Fluke DS701 ) 품절
수량
결제금액
2,310,000 원
품절 상품입니다
Fluke DS701 산업용 내시경
도달하기 어려운 공간도 정확히 조사하기 위한 7" LCD 화면이 장착된 산업용 내시경 고품질 이미지를 위한 조절 가능한 LED 조명 및 디지털 줌 Up is Up™ 기술은 프로브 방향에 관계없이, 디스플레이 화면을 회전하여 이미지를 적절히 표시합니다. 쉬운 탐색 버튼 기술을 갖춘 직관적인 사용자 인터페이스
직경이 3.8~8.5mm인 카메라와 최대 길이가 20m인 프로브를 제공하는 옵션 프로브로 비디오스코프의 유연성을 확장할 수 있습니다. 환경에 적합한 프로브를 갖출 수 있습니다.
· 듀얼 뷰 카메라가 달린 고화질 프로브
· 매끄럽고 선명하고 일관된 이미지를 렌더링하는 처리 속도
· 쉽게 보기 위한 7" LCD 화면
· 매크로에서 마이크로 크기까지 줌하는 기능
· 최상의 이미지를 캡처하기 위한 조절 가능한 조명
· 프로브 위치와 관계없이, 방향을 적절히 조절하기 위한 Up is Up® 기술(1.2미터 프로브만 해당)
비디오스코프 프로브 | |
길이 | 1.2m(3.94피트) |
유형 | 세로 홈이 반 정도 파여 있는 분리형, 1미터 이상 깊이까지 방수 |
지름 | 8.5mm(0.33인치), 옵션 3.8, 5.5 및 9mm 프로브 사용 가능 |
재료 | 엘라스토모 코팅 철 |
조명 | 조절 가능 LED(전면, 한쪽) |
조명 | 53lux |
Up is Up™ 기술 | 프로브 방향에 관계없이 적절한 이미지 표시(8.5mm, 1.2m 프로브만 해당) |
카메라 | |
듀얼 뷰 카메라(전방 및 측면) | |
해상도 | 800 x 600(480,000픽셀) |
이미지 형식 | JPG |
비디오 녹화 형식 | AVI |
비디오 출력 형식 | MPEG 압축 |
디지털 줌 | 1x ~ 8x 줌까지 조절 가능 |
시야각 | 68° |
필드 깊이 | 25mm~무한 |
비디오 해상도 | 표준 |
최소 초점 거리 | 10mm |
초점 유형 | 고정 |
회전 | 180° |
비디오 스트리밍 | N/A |
LCD 화면 | |
터치스크린 | N/A |
크기 | 17.79cm(7인치) |
리프레쉬 주기 | 30hz |
Up is Up™ 기술 | 이미지에 대한 실시간 수직 조절 |
LED 백라이트 | 최적 보기를 위한 디스플레이 밝기 조절 |
통신 | |
무선 인터페이스 | N/A |
데이터 전송 | USB |
Fluke Connect™ | N/A |
클라우드로의 즉각적인 업로드 | N/A |
일반 사양 | |
색상 팔레트 | 가시광선, 회색조 또는 반전 회색조 |
내부 메모리 | 6GB |
장비 버튼 | 직관적이며 탐색이 용이한 버튼 기술, 4개의 기능 키, 4개의 탐색 버튼, 캡처 또는 선택 버튼 1개 |
휴대용 케이스 | 보호용 EVA 케이스 |
손목끈 | 핸드 스트랩 |
전원 어댑터 | AC 어댑터/배터리 충전기 입력 |
배터리 | 6400mAh 3.7볼트 충전식 내부 리튬이온 배터리 |
배터리 수명 | 50% LED 밝기에서 3시간 |
치수 | 17.73 x 22.48cm(6.98 x 8.85인치) |
중량 | 0.88Kg(1.95lbs) |
IP 정격 | |
태블릿 | IP54, 내진형, 노즐에서 분사된 물에서 보호 가능 |
프로브 | IP68, 내진형, 1m 이상 깊이까지 방수 |
낙하 테스트 | 2m(6.56피트) |
작동 온도 | 0°C~45°C(32°F~113°F), 50°C(122°F)에서 10 분 미만満 |
보관 시 온도 | -40°C~60°C(-40°F~140°F) |
작동 습도 | 35°C(95°F)에서 90% 40°C(104°F)에서 75% 50°C(122°F)에서 45% |
품질 | 2년 |
상품후기
상품후기 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
첫번째 후기를 작성해주세요. |
상품문의
답변상태 | 문의 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
등록된 문의가 없습니다. |