FLUKE
소음 측정기-FLUKE-945
수량
결제금액
350,900 원
소음계
Fluke 945 소음계는 안전 엔지니어, 건강, 산업 안전 기관과 다양한
산업 환경에서의 품질 관리를 위한 측정 요구 사항을 충족할 목적으
로 설계한 제품입니다. 이 기기를 사용하면 A 가중과 C 가중이라는
두 가지 유형으로 측정할 수 있습니다. A 가중은 일반적인 소음 수준
을 측정하기 위한 것이고 C 가중은 다양한 환경에서 흡음재를 사용할
때의 소음 수준을 측정하기 위한 것입니다.
Fluke 945는 IEC651 Type 2, ANSI S1.4 Type 2, JISC1502 소음계 요구
사항에 부합합니다
특징: | ||||||
● 환경 소음 측정(A 가중): 30~130dB, 0.1dB 분해능, 정확도 +/-1.5dB | ||||||
● 기계 소음 측정(C 가중): 35~130dB, 0.1dB 분해능, 정확도 +/-1.5dB | ||||||
● 4자리 숫자 표시 LCD 화면에서 0.1dB 단위로 표시 | ||||||
● 31.5Hz~8kHz의 주파수 응답 | ||||||
● 1℃의 온도 변화에 대한 계수 0.1dB(<18 o C 및 >28 o C pm) | ||||||
● 최대 14,000개까지 레코드를 기록하는 메모리로 최대/최소 기록 | ||||||
● 기록 간격은 1초부터 8시간까지 | ||||||
● CE, IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type 2를 충족하도록 설계 | ||||||
대상 고객: | ||||||
● 환경/건강/안전 전문가 | ||||||
● 교육 환경 | ||||||
● 제조 및 조립 공장 | ||||||
● 병원 및 헬스케어 | ||||||
● 안전 엔지니어 | ||||||
주문 정보 | ||||||
Fluke 945 | ||||||
● 945 소음계 | ||||||
● 9V 배터리 | ||||||
● 사용 설명서 |
Fluke 945 |
|||
huiyhu 매개 변수 | 범위 | 표시 분해능 | 정확도 |
환경 소음 측정 (A 가중) | 30 ~ 130 dB | 0.1 dB | ±1.5 dB (ref 94dB@1KHZ) |
기계 소음 측정 (C 가중) | 35 ~ 130 dB | 0.1 dB | ±1.5 dB (ref 94dB@1KHZ) |
제품 사양 | |||
디스플레이 | 0.1 dB steps on 4 digit LCD screen | ||
주파수 응답 | 31.5 Hz ~ 8 kHz | ||
최대/최소 기록(메모리 로깅) | 최대 14,000 레코드 | ||
녹음 간격 | 1초에서 8시간까지 | ||
USB 인터페이스 | 14,000 레코드 데이터 로거 | ||
안전 표준 | CE, IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type 2 를 충족하도록 설계 | ||
마이크로폰 | 0.5 inch 전기 콘덴서 마이크로폰 | ||
시간 가중치 | Fast slow | ||
크기 (H×W×L) | 200 × 56 × 32 mm | ||
중량 | 290 g (배터리 포함) |
상품후기
상품후기 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
첫번째 후기를 작성해주세요. |
상품문의
답변상태 | 문의 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
등록된 문의가 없습니다. |