FLUKE
조도계( FLUKE-941)
수량
결제금액
396,000 원
Fluke 941
조도계
Fluke 941은 형광등, 메탈 할라이드 램프, 고압 나트륨
램프 또는 백열등을 포함한 다양한 광원에서 나오는 가
시광을 측정할 수 있는 휴대용 형광분광분석기입니다.
조도계에 연결하는 연장 코드와 별도의 디스플레이가 함
께 제공되는 Fluke 941은 다양한 환경에서 조도를 정확히
측정할 수 있는 휴대용 도구입니다. Fluke 941로 최대
20,000 fc/lux의 조도를 측정할 수 있으며 측정 정확도는
0.01 fc/lux입니다.
특징: | ||||||
● 표시 옵션 전환 버튼 하나로 럭스(lux) 또는 fc(foot candles) 단위로 측정 가능 | ||||||
● 최대 20,000 lux 또는 20,000 fc의 범위까지 측정 | ||||||
● 데이터 홀드 기능으로 디지털 디스플레이에 판독값 고정 | ||||||
● 높은 판독값과 낮은 판독값을 최소/최대로 표시 가능 | ||||||
● 자동 전원 끄기 기능으로 배터리 절약 | ||||||
● 보호용 센서 캡 포함 | ||||||
대상 고객: | ||||||
● 클린룸 작업자, 농부, HVAC 공급업체 | ||||||
● 환경 건강 및 안전 검토의 일환으로 이루어지는 실내 조명 평가 | ||||||
● 광원 품질 및 문제 해결 | ||||||
주문 정보 | ||||||
Fluke 941 | ||||||
● 941 조도계 | ||||||
● 9V 배터리 | ||||||
● 사용 설명서 |
Fluke 941 | |||
측cmr측정 매개 변수 | |||
범위 | 20, 200, 2000, 20000, 200000 Lux | ||
20, 200, 2000, 20000FC (footcandle) | |||
정도 | ±3 % (at ˚K - 일반 백열등으로 보정) | ||
±6 % 기타 가시 광선 광원 | |||
Cosine error | |||
30˚ ±2 % | |||
60˚ ±6 % | |||
80˚ ±25 % | |||
Cosine angle corrected according to the grade A general specifications of | |||
JIS C 1609:1993 and CNS 5119 A | |||
사양 | |||
샘플링 속도 | 2.5 times/second for the digital display | ||
디스플레이 | 3.5 digit 1999-point LCD screen | ||
센서 | 실리콘 광전 다이오드 및 광 필터 | ||
환경 | 실내 사용 | ||
전력 | 9V NEDA 1604, IEC 6LR61 | ||
배터리 수명 | 200시간; 약 6 분 후 자동 전원 차단 | ||
크기 (본체) | 130 × 63× 38 mm | ||
크기 (센서) | 80 × 55 × 29 mm | ||
중량 | 220 g (배터리 포함) | ||
품질 보증 | 1년 |
상품후기
상품후기 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
첫번째 후기를 작성해주세요. |
상품문의
답변상태 | 문의 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
등록된 문의가 없습니다. |