FLUKE
풍속계(FLUKE-925)
수량
결제금액
412,500 원
Fluke 925
베인 풍속계
사용하기쉽고경제적인풍속계
Fluke 925는 풍속, 공기 흐름 및 바람 온도를 편리하게 측정할 수 있도
록 설계한 경제적이고 내구성이 있는 풍향풍속계입니다. 사용자는 별
도의 공기 흐름 센서와 디스플레이가 있는 Fluke 925로 다양한 위치에
서 공기 흐름을 유연하게 측정할 수 있습니다. 주거용 및 상업용 건물
의 정기 유지보수 점검의 일부로 풍향풍속계를 사용하여 공기 흐름을
측정할 수 있습니다
특징: | ||||||
●분당피트또는초당미터단위로풍속측정가능 | ||||||
●버튼하나로데이터를캡처하고여러판독값의평균값계산가능 | ||||||
●한계에도달했을때사용자에게알리기위한최소및최대경보설정 | ||||||
●실수로떨어뜨렸을때장치를보호하기위해내구성이뛰어난금형하우징 | ||||||
●접근하기어려운위치의공기흐름을정확히측정하기위해디스플레이에서 1미터까지센서연장가능 | ||||||
대상고객: | ||||||
●클린룸또는필터시스템이설치된기타장소근무자 | ||||||
●환경/건강/안전관련담당자, 건설연구기관 | ||||||
● HVAC 시스템공급, 설치또는유지보수기술자 | ||||||
●제약산업, 식음료산업, 전자제품제조, 건물방화업종종사자 |
Fluke 925 | |||
풍속 측정 | 범위 | 표시 분해능 | 정확도 |
m/s | 0.40 ~ 25.00 m/s | 0.01 m/s | ±2 % of full scale |
ft/m | 80 ~ 4900 ft/m | 1 ft/m | ±2 % of full scale |
풍량 측정 | 범위 | 표시 분해능 | 정확도 |
CMS (세제곱미터/초) | 0.01 ~ 99.99 m3/s | 0.01 | 0 ~ 9.999 m2 |
CPM (세제곱피트/분) | 1 ~ 9999 ft3/m | 1 | 0 ~ 9.999 ft2 |
바람 온도 측정 | 범위 | 표시 분해능 | 정확도 |
바람 온도 | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.8 ℃ |
제품 사양 | |||
디스플레이 | 듀얼 스크린 4자리 (9999 point) LCD 화면 | ||
측정 단위 | 풍속 : ft/m, m/s | ||
공기 흐름 : CMS (m3/s), CPM (ft3/m) | |||
바람 온도 : ℃ 및 ℉ | |||
데이터 보관 | 표시된 판독값 잠금 | ||
센서 | 풍속/공기 흐름 센서 : 기존 각진 풍향계 암, 윤활 볼 베어링 | ||
바람 온도 센서 : 정밀도 서미스터 | |||
최소/최대 값 저장, 최소 판독값 및 최대 판독값 기록 및 보기 | |||
평균 판독값 저장 | 단일 지점 (최대 2시간) 또는 다중 지점 (최대 8개 판독값) | ||
자동 전원 끄기 | 20분 후 절전 모드로 전환하여 전력 절약 | ||
전원공급장치 | 9V 배터리 (대용량 알카라인 배터리) | ||
배터리 수명 | 100 시간 | ||
중량 | 363 g, 배터리 및 센서 포함 | ||
크기 (H×W×L) | 181 × 71 × 38 mm | ||
센서 헤드 직경 | 70 mm | ||
보증 기간 | 2년 |
상품후기
상품후기 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
첫번째 후기를 작성해주세요. |
상품문의
답변상태 | 문의 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
등록된 문의가 없습니다. |