모나크코리아
적외선 고속 RPM Sensor (IRS-W)
수량
결제금액
440,000 원
Infrared Sensor
1-999,990 RPM. IRS-P와 IRS-W 적외선 모두 안정적으로 고속 센서를 제공합니다. 대조 및 명암 표면을 제공하는 매우 빠른 속도의 기기 또는 응용프로그램에서 작동범위는 12~25mm 입니다.
Compatibility
TACHOMETERS |
Rechargers/Power Supplies |
SENSORS W=Tinned Wires; P = 1/8" Phone Plug |
||
R-5 (115 Vac) | R-6 (230 Vac) | IRS-W | IRS-P | |
PT99 | N/A | N/A | ||
PLT-200 | N/A | N/A | X | |
Pocket-Tach 100 | N/A | N/A | ||
Pocket-Tach Plus Kit | N/A | N/A | X | |
Phasar-LCD | X | X | ||
Phasar-LCD-R | X | X | ||
Phasar-Laser | X | X | ||
Phasar-Laser-R | X | X | ||
Tach-4A | X | X | ||
Tach-4AR | X | X | X | |
ACT-1B | 12 Vdc or AC Powered |
X | ||
ACT-2A | X | |||
ACT-3 | X | |||
ACT-3A | X |
STROBOSCOPES |
Sensors - P = 1/8" Phone Plug all SPS products work with Nova-Strobe Series |
Lamps |
||
IRS 5P | L1902 | L1903 | L1904 | |
Nova-Strobe AA * | X | |||
Nova-Strobe AB * | X | |||
Nova-Strobe BA | X | |||
Nova-Strobe BB | X | |||
Nova-Strobe DB * | X | |||
Nova-Strobe DB Plus | X | X | ||
Nova-Strobe DA Plus | X | X | ||
Palm Strobe | X | X | ||
Phaser-Strobe PB | X | X | ||
Self-Contained DA Plus SC | X | X | ||
Vibration Strobe | X | |||
* Obsolete |
MODEL | IRS-P IRS-W |
---|---|
Operating Distance | 0.5 to 1.0" (12 mm) sensing gap |
Speed Range | 1-999,990 RPM |
Operating Temperature | -40° to 185° F (-40° to 85° C) |
Power required | 5 Vdc, 10 mA |
Output Signal | TTL 5-0 Vdc |
Standard Cable | 8 feet (2.4 m) |
Dimensions |
0.625" x 2.90" (16 x 73 mm) |
상품후기
상품후기 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
첫번째 후기를 작성해주세요. |
상품문의
답변상태 | 문의 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
등록된 문의가 없습니다. |